Tim (Thymus vulgaris) se yon zèb chak vèt ki soti nan fanmi mant lan. Li te itilize pou itilizasyon nan kuizin, medsin, dekoratif ak medikaman tradisyonèl nan yon varyete kilti diferan. Tim yo itilize nan fòm fre ak seche, yon branch antye (yon sèl tij koupe nan plant lan), ak kòm yon lwil esansyèl ki ekstrè nan pati plant lan. Lwil volatil tim yo pami prensipal lwil esansyèl yo itilize nan endistri alimantè ak nan pwodui kosmetik kòm préservatif ak antioksidan. Aplikasyon espesifik ki etidye nan bèt volay yo enkli:
- Antioksidan:Lwil tim montre potansyèl pou amelyorasyon entegrite baryè entesten an, estati antioksidan epi tou pou pwovoke yon repons iminitè nan poul.
- Antibakteri:Lwil tim (1 g/kg) te pwouve efikas nan diminyeKolifòmkonte lè yo te itilize li pou kreye yon espre pou amelyore ijyèn.
Rezime Rechèch ki asosye ak bèt volay ki te fèt sou tim
| Fòm | Espès | Montan | Peryòd tan | Rezilta yo | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
| lwil esansyèl | Poul ponn | 42 jou | Sipleman dyetetik pa fòm konbine PEO ak TEO te kapab gen efè benefik sou paramèt pèfòmans poul ponnèz ki elve anba kondisyon estrès frèt. | Mohsen et al., 2016 | |
| Epis | Poul griye | 1 g/kg | 42 jou | +1 konsomasyon manje, +2 BW, -1 FCR | Sarica et al., 2005 |
| Ekstrè | Poul griye | 50 a 200 mg/kg | 42 jou | Amelyorasyon pèfòmans kwasans, aktivite anzim dijestif, ak aktivite anzim antioksidan | Hashemipour et al., 2013 |
| Ekstrè | Poul griye | 0.1 g/kg | 42 jou | +1 konsomasyon manje, +1 ADG, -1 FCR | Lee et al., 2003 |
| Ekstrè | Poul griye | 0.2 g/kg | 42 jou | -5 FI, -3 ADG, -3 FCR | Lee et al., 2003 |
| Poud | Poul griye | 10 a 20 g/kg | 42 jou | te gen efè pozitif sou paramèt byochimik san poul broiler yo | M Qasem et al., 2016 |
Dat piblikasyon: 12 janvye 2021





